| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | AI |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | Força mixta da NATO |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 60 dias |
| Termos de pagamento: | Western Union, T/T, L/C |
| Padrão de teste: | EN ISO 1182,IMO FTPC Parte 1,BS 476-4,EN 13501 | Tamanho do forno: | 400 milímetros (W) X.400 milímetro (d) x 1200 milímetros (h) |
|---|---|---|---|
| Tamanho da unidade de controle: | 530 milímetros (W) × 270 milímetros de × de (d) 280 milímetro (h) | Peso: | 65 kg |
| Operação: | Controlado por PC | Garantia: | 1 ano |
FEATURE
Non-Combustibility Furnace measures incombustibility and combustibility of uniform building material and non-uniform building material of actual element.
The evaluations (results) are rising temperature in the furnace, basic mass loss and ignition of specimen.
Single Zone Furnace operable at up to 900 ℃ with the Kanthal Ribbon Heater.
750±5℃ temperature automatically control by PID and Power controller.
Provided with stabilized voltage supply for more quick temperature stabilization.
Equipped with 3 thermocouples, for temperature in furnace, specimen center, and specimen surface respectively.
360 degree rotatable and height adjustable thermocouple scanning device.
Inner furnace thermocouple device to calibrate the temperature of furnace.
Testing results include Mass Loss(g) and Rate(%) ,Ignition Time(s) and Sustained Flaming(s) ,Initial & Maximum Furnace Temperature(℃) ,Final Furnace Temperature(℃) ,Maximum Specimen Center Temperature(℃) ,Final Specimen Center Temperature(℃) ,Furnace Temperature Rise(℃) ,Specimen Center & Surface Temperature Rise(℃).
| Electrical | 110V AC 60Hz / 230V AC 50Hz, 10A |
| Ambient Temperature | 10°C to 35°C |
| Dimensions | 400 mm (W) x 400 mm (D) x 1200 mm (H) |
| Control Unit | 530 mm (W) × 270 mm (D) × 280 mm (H) |
| Weight | 65KG |
| Applicable standards | EN ISO 1182,IMO FTPC Part 1,BS 476-4,EN 13501 |
![]()