| Lugar de origem: | CHINA | 
| Marca: | AI | 
| Certificação: | ISO | 
| Número do modelo: | KFT-40VC | 
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto | 
|---|---|
| Preço: | Negociável | 
| Detalhes da embalagem: | Cartão duro | 
| Tempo de entrega: | 35 dias | 
| Termos de pagamento: | Western Union, T/T, L/C | 
| Habilidade da fonte: | 50 conjuntos por mês | 
| Modo de titulação: | Volumétrico e Coulométrico | Fonte de energia: | Adaptador CA, entrada 100-240 V CA | 
|---|---|---|---|
| Faixa de titulação volumétrica: | (0,1 mg ~ 250) mg | Faixa de titulação coulométrica: | 10μg~20mg | 
| Precisão: | ± (5%+3) μg | Temperatura da amostra: | ºC de 25 ± 1 | 
| Dimensão: | 340×400×400mm | Peso: | 10 kg | 
| Mostrar: | LCD | Controlar: | Tela de toque | 
| Linguagem: | inglês | Cor: | Branco | 
General Features
Volumetric Karl Fischer Titration
Coulometric Karl Fischer Titration
| Model | KFT-40VC Karl Ficher Moisture Analyzer | |
| Volumetric Titration | Range | (0.1mg~250)mg, | 
| Polarization Current Accuracy | 1μA±0.2μA; 50μA±10μA | |
| Repeatability | ±0.5% | |
| Coulometric Titration | Range | 10μg~20mg | 
| Polarization Current Accuracy | 1μA±0.2μA; 50μA±10μA | |
| Working Current | 1, 1.86, 5, 10μg (H2O)/S | |
| Accuracy | ± (5%+3) μg | |
| Repeatability | RSD of 100μg sample measurement result ≤3% | |
| General | Power Supply | AC Adapter, 100-240 V AC input | 
| Dimension (mm) & Weight (kg) | 340×400×400; 10 | |
