| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | AI |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | AIC-0700 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Cartão duro |
| Tempo de entrega: | 20 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 20 séries por mês |
| Padrões: | ASTM D6138 | Método de gerencio: | Movimentação do motor de C.A. |
|---|---|---|---|
| Velocidade rotativa: | 80~85r/min | Método cronometrando: | Temporizador digital |
| Unidade de trabalho: | 8 rolamentos | Fonte de energia: | AC220V/50Hz |
| Consumo total de energia: | 600W | Garantia: | 1 ano |
ASTM D6138 Grease Testing Machine Under Dynamic Wet Conditions (Emcor Test)
Introduction:
This test method covers the determination of corrosionpreventive properties of greases using grease-lubricated ball bearings under dynamic wet conditions
Features:
Specifications:
| Applicable standards | ASTM D6138 |
| Rotating method | AC motor drive |
| Rotating speed | 80~85r/min |
| Timing method | Digital timer |
| Start and Stop time | set at random |
| Power supply | 220V 50Hz |
| Total power consumption | 600W |
![]()