| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | AI |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | CCS-I |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Cartão duro |
| Tempo de entrega: | 20 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 20 séries por mês |
| Padrões: | GB/T6538, ASTM D2602, ASTM D5293 | Método de teste: | Simulador de partida a frio CCS |
|---|---|---|---|
| Escala de controlo da temperatura: | -5ºC -10ºC -15ºC -20ºC -25ºC -30ºC -35ºC | Controlar: | PC |
| Fonte de energia: | AC220V, 50HZ | Faixa de medição: | 1500~15000CP |
| Garantia: | 1 ano | Operação: | Automático |
![]()
Introduction:
Specifications:
| Applicated standard | GB/T6538, ASTM D2602,ASTM D5293 |
| Refrigeration method | Semi-conductor |
| Circulatioini method | multifunctional plastic steel pump |
| Temp.controlling method | Digital PID temperature controller |
| Detection method | Manual sampling,automatic cleaning,automatic test |
| Data processing | Automatic saving |
| Temp.controlling range | -5ºC -10ºC -15ºC -20ºC -25ºC -30ºC -35ºC (optional -40ºC) |
| Power supply | AC220 V 50Hz |
| Temperature controlling accuracy | ±0.02ºC |
| Working units | 1 |