| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | AI |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | AIC-1657 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 20 dias |
| Termos de pagamento: | Western Union, T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 20 séries por mês |
| Padrão de teste: | SH/T0221, ASTM D1657 | Método de controle de temperatura: | Controlador PID digital importado |
|---|---|---|---|
| Faixa de temperatura: | Ambiente ~ 25 ℃ | Método de refrigeração: | Compressão de ar |
| Agitando o método: | Agitação magnética | Fonte de energia: | AC220V±10%, 50Hz |
| Garantia: | 1 ano | Cor: | Branco |
|
No.
|
Name
|
Quantity
|
Unit
|
| 1 |
Main unit
|
1 |
Set
|
| 2 |
Densimeter (500-650KG/m³)
|
1 |
PC
|
| 3 |
Thermometer(-15~45℃)
|
1 | PC |
| 4 |
Densimeter cylinder
|
1 | PC |
| 5 |
Fuse 20A
|
4 | PC |
|
6 |
Washer for densimeter cylinder
|
4 |
PC |
| 7 |
User manual
|
1 |
Copy
|