| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | AI |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | AIC-565 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Cartão duro |
| Tempo de entrega: | 30 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 20 séries por mês |
| Fonte de energia: | AC220V /50Hz | Escala de controlo da temperatura: | ambiente ~ 100 ℃ |
|---|---|---|---|
| Padrão de teste: | ASTM D565 | Potência total: | 1000W |
| Método de aquecimento: | Tubos de aquecimento elétricos | Controle de temperatura: | Controlador de temperatura do PID |
| Garantia: | 1 ano | Cor: | Branco |
| Mostrar: | liderado | Serviço OEM: | Disponível |
II.Specifications:
| 1 | Power supply | AC(220±10%)V,50Hz |
| 2 | Total power consumption | 1000W |
| 3 | Temperature control range | RT~100ºC |
| 4 | Temperature control accuracy | ±0.1ºC |
| 5 | Heating method | Electrical heating tube |
| 6 | Temperatue control method | PID temperature controller |
| 7 | Applicable standard | GB/T 11079,ASTM D565 |
![]()