| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | AI |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | AIBYH-52 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto de dispositivo de teste de suavidade |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Uma caixa de madeira compensada para dispositivo de teste de suavidade |
| Tempo de entrega: | 20 dias |
| Termos de pagamento: | Western Union, T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 10 conjuntos/mês |
| Padrão de teste: | IEC60851-3 | Ângulo de flexão: | >30° |
|---|---|---|---|
| Fonte de energia: | AC220V ± 10% 50Hz | Dimensão: | 460×315×120mm |
| Peso: | 20kg | Cor: | Azul |
| Linguagem: | inglês | Escala ajustável do slider móvel: | 28~252mm |
Performance Characteristics
1.Executive standard: GB/T4074.3-2008,IEC60851-3
2.This Springiness Angle (Softness) Test Device is used to detect the rebound elasticity of enameled flat wires with narrow side of 0.800mm- 5.600mm and of enameled round wires with nominal conductor diameter of 1.600mm- 5.600mm.
Technical Parameters
| Bending angle of sample | >30° |
| Minimum resolution for quadrant dividing rule | 0.2° |
| Adjustable range of movable slider (contact) | 28~252mm |
| Overall dimensions L×W×H | 460×315×120mm |
| Weight | 20kg |
![]()
![]()