| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | AI |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | AIC22056 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto de equipamentos de teste de enrolamento central |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 25 dias |
| Termos de pagamento: | Western Union, T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 50 conjuntos por mês |
| Aplicativo: | Composto da fibra do carbono | Velocidade de enrolamento: | 3rpm |
|---|---|---|---|
| Diâmetro de roda do enrolamento: | φ275 ~ 605mm, 13 tamanhos no total | Velocidade de ajuste superior e inferior da polia de tração: | 150mm/minuto |
| Escala do espécime: | φ5 ~ 11mm | Dimensão geral: | 1600×730× 1810mm (L×W× H) |
| Fonte de energia: | AC 220V 50/60Hz | Cor: | Branco |
Product description:
Carbon fiber composite core winding test equipment is suitable for the winding property test of fiber reinforced polymer matrix composite core for overhead electrical conductors cables, fiber reinforced resin matrix composite core soft type aluminum wires.
It is composed by a chassis, the mechanical transmission part,the control part, the winding wheel, a protective cover, assembly of the damping device, the guide tubes and other components.
Standard:
• GB/T 29324.32-2012
Technical parameters:
• Winding speed: 3 r/min
• Winding wheel diameter: φ275 ~ 605mm, 13 sizes in total
• Upper and down adjusting speed of traction sheave: 150mm / min;
• Specimen range: φ 5 ~ 11mm;
• Removable acrylic shields, good transparency, high strength
Specifications:
• Overall dimensions: 1600×730× 1810mm (L×W× H)
• Power supply: 220V/50HZ