| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | AI |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | AIC-0179 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Cartão duro |
| Tempo de entrega: | 20 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 20 séries por mês |
| Padrão de teste: | SH/T0179 | Precisão de resfriamento de temperatura: | -70°C±0,1°C |
|---|---|---|---|
| Fonte de energia: | CA 220 V, 50 Hz | Mostrar: | Digital |
| Propósito: | Medir Ponto de Nuvem e Ponto de Cristalização de produtos petrolíferos leves | Consumo de Powr: | 1.6kW |
| Dimensão: | 800*600*750mm³ | Garantia: | 1 ano |
![]()
Main features
Main specifications:
| 1 | Applicable standards | SH/T0179 |
| 2 | Heating mode | Electrical heating tube |
| 3 | Temperature controlling mode | Imported PID temperature controller |
| 4 | Temperature controlling accuracy | -70℃±0.1℃ |
| 5 | Refrigeration mode | Imported double air compressors |
| 6 | Stirring mode | Motor |
| 7 | Timing mode | Digital timer |
| 8 | Total power | 1.6KW |
| 9 | Size | 800*600*750mm³ |
| 10 | Power supply | AC 220V ,50Hz |